ペーパークラフト製作一覧表(全リスト) 

標  識  名  管区 縮尺 備  考 ページ ダウンロード
001〜020 カタログを見るカタログ-1-1.pdf へのリンク
1 平安名埼灯台(沖縄) 11 1/100 参観灯台 3
2 残波岬灯台(沖縄) 11 1/100 参観灯台,沖縄で一番灯塔が高い灯台 3
3 石垣御神埼灯台(沖縄) 11 1/100 2
4 波照間島灯台(沖縄) 11 1/100 日本の最南端の灯台 2
5 西埼灯台(沖縄) 11 1/100 日本の最西端の灯台 3
6 北大東島灯台(沖縄) 11 1/100 沖縄の最東端の灯台 3
7 伊平屋島灯台(沖縄) 11 1/100 沖縄の最北端の灯台 3
8 池間島灯台(沖縄) 11 1/100 沖縄で一番明るい灯台 3
9 宗谷岬灯台(北海道) 1 1/100 日本の最北端の灯台 3
10 納沙布岬灯台(北海道) 1 1/100 日本の最東端の灯台 3
11 出雲日御碕灯台(島根) 8 1/100 日本で一番灯塔が高い灯台,明治期灯台(レンガ造A,36) 6
12 琉球観音埼灯台(沖縄) 11 1/100 琉球政府時代の灯台 2
13 久高島灯台(沖縄) 11 1/100 琉球政府時代の灯台 2
14 御神岬灯台(沖縄) 11 1/100 琉球政府時代の灯台 1
15 神山島灯台(沖縄) 11 1/100 琉球政府時代の灯台 1
16 勝連埼灯台(沖縄) 11 1/100 琉球政府時代の灯台 1
17 伊江島灯台(沖縄) 11 1/100 琉球政府時代の灯台 1
18 那覇港導灯(前灯)(沖縄) 11 1/100 米軍設置の導灯 1
19 那覇港導灯(後灯)(沖縄) 11 1/100 米軍設置の導灯 2
番外1 備讃瀬戸海上交通センター(香川) 6 1/100 6
20 犬吠埼灯台(千葉) 3 1/100 参観灯台,明治期灯台(レンガ造A,7) 5
021〜040 カタログを見るカタログ-1-2.pdf へのリンク
21 能登観音埼灯台(石川) 9 1/100 2
22 観音埼灯台(神奈川) 3 1/100 参観灯台 3
22-2 観音埼灯台(初代) 3 1/100 最初の洋式灯台(復元モデル) 3
23 塩屋埼灯台(福島) 2 1/100 参観灯台 3
24 御前埼灯台(静岡) 3 1/100 参観灯台,明治期灯台(レンガ造A,7) 3
25 大王埼灯台(三重) 4 1/100 参観灯台 3
26 潮岬灯台(和歌山) 5 1/100 参観灯台,明治期灯台(石造A,11) 4
27 都井岬灯台(宮崎) 10 1/100 参観灯台 3
28 入道埼灯台(秋田) 2 1/100 参観灯台 3
29 野島埼灯台(千葉) 3 1/100 参観灯台 3
30 平久保埼灯台(沖縄) 11 1/100 1
31 石狩灯台(北海道) 1 1/100 明治期灯台(鉄造C,41) 1
32 越前岬灯台(福井) 8 1/100 2
33 美保関灯台(島根) 8 1/100 明治期灯台(石造A,31) 4
34 洲埼灯台(神奈川) 3 1/100 3
35 勝浦灯台(千葉) 3 1/100 3
36 チキウ岬灯台(北海道) 1 1/100 3
37 経ヶ岬灯台(京都) 8 1/100 明治期灯台(石造A,31) 4
38 菅島灯台(三重) 4 1/100 明治期灯台(レンガ造A,6) 2
38-2 菅島灯台付属舎(明治村) 4 1/100 明治5レンガ造 明治村で保存 2
39 江埼灯台(兵庫) 5 1/100 明治期灯台(石造A,4) 3
40 立石埼灯台(福井) 8 1/100 明治期灯台(石造C,14) 2
041〜060 カタログを見るカタログ-1-3.pdf へのリンク
41 尻屋埼灯台(青森) 2 1/100 明治期灯台(レンガ造A,9) 4
42 部埼灯台(福岡) 7 1/100 明治期灯台(石造A,5) 3
43 禄剛埼灯台(石川) 9 1/100 明治期灯台(石造A,16) 3
44 日和山灯台(北海道) 1 1/100 4
45 鞍埼灯台(宮崎) 10 1/100 明治期灯台(コンクリート造A,17) 4
46 室戸岬灯台(高知) 5 1/100 明治期灯台(鉄造A,32) 3
47 角島灯台(山口) 7 1/100 参観灯台,明治期灯台(石造A,9) 4
48 六連島灯台(福岡) 7 1/100 明治期灯台(石造B,4) 3
49 姫埼灯台(新潟) 9 1/100 明治期灯台(鉄造A,29) 3
50 伏木外港万葉東防波堤灯台(富山) 9 1/50 デザイン灯台 4
51 鮫角灯台(青森) 2 1/100 3
52 水ノ子島灯台(大分) 7 1/100 明治期灯台(石造A,37) 6
53 佐田岬灯台(愛媛) 6 1/100 現状 4
53-2 佐田岬灯台・初代 6 1/100 大正7年4月初点灯時 3
54 佐多岬灯台(鹿児島) 10 1/100 3
55 龍飛埼灯台(青森) 2 1/100 3
56 大間埼灯台(青森) 2 1/100 3
57 トドヶ埼灯台(岩手) 2 1/100 4
58 陸中黒埼灯台(岩手) 2 1/100 2
59 金華山灯台(宮城) 2 1/100 明治期灯台(石造A,9) 3
60 神子元島灯台(静岡) 3 1/100 明治期灯台(石造A,3) 5
061〜080 カタログを見るカタログ-1-4.pdf へのリンク
61 石廊埼灯台(静岡) 3 1/100 2
62 伊良湖岬灯台(愛知) 4 1/100 2
63 安乗埼灯台(三重) 4 1/100 3
64 神島灯台(愛知) 4 1/100 3
65 足摺岬灯台(高知) 5 1/100 デザイン灯台、ロケットのイメージの灯台 2
66 高根島灯台(広島) 6 1/100 明治期灯台(石造D,27) 2
67 男木島灯台(香川) 6 1/100 明治期灯台(石造A,28) 3
68 大瀬埼灯台(長崎) 7 1/100 現状 2
68-2 大瀬埼灯台・初代(長崎) 7 1/100 明治12年12月初点灯時 3
69 白州灯台(福岡) 7 1/100 明治期灯台(石+鉄造B,33) 3
70 女島灯台(長崎) 7 1/100 4
71 大野灯台(石川) 9 1/100 4
72 落石埼灯台(北海道) 1 1/100 4
73 稚内灯台(北海道) 1 1/100 5
74 知床岬灯台(北海道) 1 1/100 2
75 花咲灯台(北海道) 1 1/100 3
76 襟裳岬灯台(北海道) 1 1/100 3
77 恵山岬灯台(北海道) 1 1/100 3
78 葛登支灯台(北海道) 1 1/100 4
79 八丈島灯台(東京) 3 1/100 3
80 釣島灯台(愛媛) 6 1/100 明治期灯台(石造A, 6) 3
081〜100 カタログを見るカタログ-1-5.pdf へのリンク
81 鍋島灯台(香川) 6 1/100 明治期灯台(石造A, 5) 3
82 剱埼灯台(神奈川) 3 1/100 3
83 舳倉島灯台(石川) 9 1/100 4
84 猿山岬灯台(石川) 9 1/100 4
85 城ケ島灯台(神奈川) 3 1/100 3
86 三池港灯台(熊本) 7 1/100 2
87 姫島灯台(大分) 7 1/100 明治期灯台(石造B,37) 2
88 細島灯台(宮崎) 10 1/100 3 2
89 横浜外防波堤北灯台(神奈川) 3 1/100 3
90 横浜外防波堤南灯台(神奈川) 3 1/100 3
91 石埼灯台(北海道) 1 1/100 3
92 樫野埼灯台(和歌山) 5 1/100 明治期灯台(下部石造上部コンクリート B, 3) 3
93 広島港東防波堤灯台(広島) 6 1/100 2
94 関埼灯台(大分) 7 1/100 明治期灯台(鉄造B,34)   2
95 鶴御埼灯台(大分) 7 1/100 2
96 樺島灯台(長崎) 7 1/100 3
97 清水灯台(静岡) 3 1/100 明治期灯台(鉄筋コンクリートA,45) 2
98 釧路灯台(北海道) 1 1/100 6
99 友ヶ島灯台(和歌山) 5 1/100 明治期灯台(石造A,05) 3
100 東京灯標(東京) 3 1/100 灯台100年記念灯台