灯台ペーパークラフト

第十管区

 

作り方の例 PDF Download

 

No. 標識名 管区 縮尺 備考 ページ ダウンロード
27 都井岬灯台(宮崎) 10 1/100 参観灯台 3 PDF Download
45 鞍埼灯台(宮崎) 10 1/100 明治期灯台
(コンクリート造A,17)
4 PDF Download
54 佐多岬灯台(鹿児島) 10 1/100   3 PDF Download
88 細島灯台(宮崎) 10 1/100   2 PDF Download
102 屋久島灯台(鹿児島) 10 1/100 明治期灯台(レンガ造B,30) 4 PDF Download
103 長崎鼻灯台(鹿児島) 10 1/100   3 PDF Download
114 美々津港灯台(宮崎) 10 1/100 デザイン灯台 灯明台をイメージ 3 PDF Download
131 戸馳島灯台(熊本) 10 1/100 明治期灯台M31 石造 2 PDF Download
132 臥蛇島灯台(鹿児島) 10 1/100   3 PDF Download
133 笠利埼灯台(鹿児島) 10 1/100   3 PDF Download
134 草垣島灯台(鹿児島) 10 1/100   4 PDF Download
135 釣掛島灯台(鹿児島) 10 1/100   4 PDF Download
190 鵜戸埼灯台(宮崎) 10 1/100 デザイン灯台 灯篭 2 PDF Download
191 伊延港導灯 前灯(鹿児島) 10 1/100 デザイン灯台 てっぽうゆり 2 PDF Download
192 下大戸ノ鼻灯台(熊本) 10 1/100 デザイン灯台 教会 3 PDF Download
193 西之表港沖防波堤北灯台(鹿児島) 10 1/100 デザイン灯台 ロケット 2 PDF Download
241 種子島灯台(鹿児島) 10 1/100 三等大型・三等群閃 4 PDF Download
242 曽津高埼灯台(鹿児島) 10 1/100 三等小型・LB-M30 3 PDF Download

 

TOP