| 作り方の例 | PDF Download |
|---|
| No. | 標識名 | 管区 | 縮尺 | 備考 | ページ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 部埼灯台(福岡) | 7 | 1/100 | 明治期灯台(石造A,5) | 3 | PDF Download |
| 47 | 角島灯台(山口) | 7 | 1/100 | 参観灯台,明治期灯台(石造A,9) | 4 | PDF Download |
| 48 | 六連島灯台(福岡) | 7 | 1/100 | 明治期灯台(石造B,4) | 3 | PDF Download |
| 52 | 水ノ子島灯台(大分) | 7 | 1/100 | 明治期灯台(石造A,37) | 6 | PDF Download |
| 68 | 大瀬埼灯台(長崎) | 7 | 1/100 | 現状 | 2 | PDF Download |
| 68-2 | 初代・明治12年12月初点灯時 | 3 | PDF Download | |||
| 69 | 白州灯台(福岡) | 7 | 1/100 | 明治期灯台(石+鉄造B,33) | 3 | PDF Download |
| 70 | 女島灯台(長崎) | 7 | 1/100 | 4 | PDF Download | |
| 86 | 三池港灯台(熊本) | 7 | 1/100 | 2 | PDF Download | |
| 87 | 姫島灯台(大分) | 7 | 1/100 | 明治期灯台(石造B,37) | 2 | PDF Download |
| 94 | 関埼灯台(大分) | 7 | 1/100 | 明治期灯台(鉄造B,34) | 2 | PDF Download |
| 95 | 鶴御埼灯台(大分) | 7 | 1/100 | 2 | PDF Download | |
| 96 | 樺島灯台(長崎) | 7 | 1/100 | 3 | PDF Download | |
| 110 | 門司西海岸五号防波堤灯台 (福岡) |
7 | 1/100 | デザイン灯台 レトロの街をイメージ |
1 | PDF Download |
| 1/50 | 2 | PDF Download | ||||
| 112 | 生月長瀬鼻灯台(長崎) | 7 | 1/100 | デザイン灯台 ロケットをイメージ |
2 | PDF Download |
| 145 | 伊王島灯台(長崎) | 7 | 1/100 | H15旧灯台を復元建替え | 3 | PDF Download |
| 214 | 加唐島灯台(佐賀) | 7 | 1/100 | 2 | PDF Download | |
| 215 | 烏帽子島灯台(福岡) | 7 | 1/100 | 2 | PDF Download | |
| 216 | 若宮灯台(長崎) | 7 | 1/100 | 1 | PDF Download | |
| 236 | 三島灯台(長崎) | 7 | 1/100 | 2 | PDF Download | |
| 237 | 神埼灯台(長崎) | 7 | 1/100 | 2 | PDF Download | |
| 238 | 沖ノ島灯台(福岡) | 7 | 1/100 | 一等⇒LB-M30 | 3 | PDF Download |
| 243 | 対馬棹埼灯台(長崎) | 7 | 1/100 | 赤白灯台・LB-M | 2 | PDF Download |
| 244 | 豆酘埼灯台(長崎) | 7 | 1/100 | 三等大型・LB-H120 | 3 | PDF Download |
