| 作り方の例 | PDF Download |
|---|
| No. | 標識名 | 管区 | 縮尺 | 備考 | ページ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 出雲日御碕灯台(島根) | 8 | 1/100 | 日本で一番灯塔が高い灯台 明治期灯台(レンガ造A,36) |
6 | PDF Download |
| 32 | 越前岬灯台(福井) | 8 | 1/100 | 2 | PDF Download | |
| 32-2 | 平成20年度 建替え | 2 | PDF Download | |||
| 33 | 美保関灯台(島根) | 8 | 1/100 | 明治期灯台(石造A,31) | 4 | PDF Download |
| 37 | 経ヶ岬灯台(京都) | 8 | 1/100 | 明治期灯台(石造A,31) | 4 | PDF Download |
| 40 | 立石埼灯台(福井) | 8 | 1/100 | 明治期灯台(石造C,14) | 2 | PDF Download |
| 143 | 旧境港灯台(鳥取) | 8 | 1/100 | M28.11酒田灯台と同形 木造六角灯台 | 2 | PDF Download |
| 150 | 余部埼灯台(兵庫) | 8 | 1/100 | 標高 | 3 | PDF Download |
| 165 | 馬島灯台(島根) | 8 | 1/100 | 3 | PDF Download | |
| 229 | 長尾鼻灯台(鳥取) | 8 | 1/100 | 復活版 | 3 | PDF Download |
| 239 | 西郷岬灯台(島根) | 8 | 1/100 | 大正10 国産四等群閃レンズ | 3 | PDF Download |
