総基数:5,108基
令和7年3月末 現在
| 種類 | 基数 | 種類 | 基数 |
|---|---|---|---|
| 光波標識 | 5,042 | 電波標識 | 34 |
| 夜標 | 4,906 | 無線方位信号所(レーダービーコン) | 14 |
| 灯台 | 3,103 | AIS信号所 | 20 |
| 灯標 | 455 | その他の標識 | 32 |
| 照射灯 |
135 |
船舶通航信号所 | 25 |
| 導灯 | 44 | 潮流信号所 | 7 |
| 指向灯 | 17 | ||
| 灯浮標 | 1,152 | ||
| 昼標 | 136 | ||
| 立標 | 108 | ||
| 浮標 | 28 |
● 灯光を発するものを、灯台、灯標および灯浮標といいます。
● 灯光を発しないものを、立標および浮標といいます。
