| 年月日 | 機器名 | 使用場所 | 記事 | 
| 明治2.1.1 | 第3等不動レンズ | 観音埼灯台 | フレネル式、仏国ヘンリー・パーネル社製 | 
| 同 | 石油三重心火口 | 同上 | フレネル式 | 
| 同 | 煉瓦造灯塔 | 同上 | 「ヨコスカ」の刻印付、64,600枚使用 | 
| 2.1.14 | 石油単心火口 | 横浜西波止場灯竿 | シルベル式、無等不動レンズに装着 | 
| 2.2.8 | 浮標 | 富津洲西端 | 紅色、上部球籠、鉄製 | 
| 2.11.19 | 灯船 | 本牧沖 | 木造、2檣式、前檣に紅球を挂ぐ。130トン、 | 
| 同 | 反射器 | 本牧灯船 | ステベンソン式、8個よりなる。不動灯として使用 | 
| 2.12.21 | 石油四重心火口 | 野島埼灯台 |  | 
| 同 | 第1等不動レンズ | 同上 |  | 
| 3.6.10 | 転轍式回転機械 | 樫野埼灯台 | 第2等、回転灯の始め | 
| 同 | 石造灯塔 | 同上 |  | 
| 同 | 石油単心火口 | 同上 | アルガンド単心火口、俗に「鶴首」といい、反射鏡灯器に使用された | 
| 3.8.13 | 石油二重心火口 | 城ケ島灯台 | 第5等不動レンズに使用 | 
| 4.6. | 気象観測業務開始 | 本牧、函館の2灯船及び神子元島他八灯台 | 晴雨計、寒暖計、雨量計による | 
| 4.7.31 | 鉄造灯塔 | 伊王島灯台 |  | 
| 4.8.21 | 木造灯搭 | 石廊埼灯台 | 第5等不動レンズ | 
| 6.4.1 | フレネル式多面閃光レンズ | 安乗埼灯台 | 第4等、6面レンズ、チャンスブラザース製、多面閃光レンズの始め | 
| 7.3.15 | 石炭ガス火口 | 横浜西波止場灯竿 |  | 
| 7.5.1 | 第1等閃光レンズ | 御前埼灯台 | ソーターハーレー社製 | 
| 10.11.20 | 霧鐘 | 尻屋埼灯台 |  | 
| 12.12.20 | 蒸気霧笛 | 同上 | ニューヨーク、ブラウン社製 | 
| 17.8.15 | コンクリート造灯塔 | 鞍埼灯台 |  | 
| 18.12.15 | 回転式明暗灯 | 葛登支岬灯台 |  | 
| 19.3. | 浮標用ホイスッスル | 富津浮標 | 波力利用 | 
| 21.12.10 | 空気サイレン | 白神岬灯台 |  | 
| 22.4.18 | 揮発油発動機 | 尻屋埼灯台 | 圧気霧笛に連結、スピーアス式、「ナフサ油」使用、米国より輸入 | 
| 22.9.21 | 木綿灯心揮発油灯火口 | 鳴瀬挂灯立標 |  | 
| 25.9.29 | 灯浮標 | 浦賀水道第3海堡 | 揮発油灯火口使用、径15尺、高さ16.5尺             (M29.2 撤去) | 
| 28.2.15 | 石綿棒灯心火口 | 波節岩挂灯立標 | 灯台局工場製、大文字挂灯立標も同日使用 | 
| 28.3.15 | 回転式連成不動灯 | 部埼灯台 |  | 
| 30. | 水銀槽式回転機械 | 経ケ岬灯台 | ブールデーュ式,第1等型,輸入品,(M31.12.25 初点) | 
| 31.3. | 石綿紙持久灯火口 | 鳴瀬桂灯立標 | 灯台局工場製 | 
| 31.5.5 | 国産水銀槽式回転機械 | 馬島灯台 | 同上、第5等型 | 
| 同 | 小型二重心石綿火口 | 同上 | 灯台局工場製 | 
| 31.12.25 | 連閃光レンズ | 経ケ岬灯台 |  | 
| 32.4.1 | 石油六重心火口 | 室戸岬灯台 | ドグラス式 | 
| 32. | ダイヤホーン(高低二音) | 稚内灯台 |  | 
| 33.4.1 | フランス式木綿持久灯火口 | 白洲灯台 | 回転機械にラランド電池使用、回転昼夜灯の始め、第5等水銀槽式 | 
| 34.5.1 | ピンチガス火口 | 壇の浦灯台 | 英国ビンチ・パテント・ライテング社から蒸留装置、浮標標体、灯器1式購入 | 
| 同 | 同上 | 高瀬挂灯立標(下関) | 本格的な灯浮標の始まり | 
| 34.12.9 | アーク灯 | 尻屋埼灯台 | アラード式、電源は石油発動機(12HP.150V、40A発電期機)光源電化の初め | 
| 35.11.6 | 打鐘浮標 | 沖ノ瀬、瓦洲 | 沖ノ洲は紅色塗、瓦洲は黒色塗、共に頂部に鐘を戴く | 
| 36.4.10 | 装薬持久灯火口 | 白石挂灯立標 | 灯台局工場製、フランス式の改良型で37年ごろ完成 | 
| 36.6.10 | 爆発信号機 | 野島埼灯台 | 英国マリーン・エキスプローシブ・フォグシグナル社製 | 
| 37.2.20 | ダイヤホーン | 平館灯台 |  | 
| 37.3.20 | 石油蒸発白熱灯器 | 水ノ子島灯台 | 第1等、バビェー社製 | 
| 37.3.20 | バビエー式45m/mマントル | 水ノ子島灯台 |  | 
| 37.3.20 | 石油蒸発白熱灯器 ソーターハーレー式
 45m/mマントル
 | 姫島灯台 
 同上
 | 第4等、ソーターハーレー社製 | 
| 41.10.1 | アセチレンガス明暗器 | 三池港第2号・第4号桂灯浮標 | 高圧式、アガ式200m/mレンズに装着 | 
| 同 | アセチレンガスボンベ | 同上 |  | 
| 41.11.10 | アセチレンガス不動灯 | 根室港弁天島灯台 |  | 
| 同 | アセチレンガス低圧発生機 | 同上 |  | 
| 42.3.8 | ルックス式1,500cp. 石油蒸発白熱灯器
 | 神子元島灯台 | M.42.1 輸入、他に室戸埼、野島埼にも採用 | 
 
| 同 | ルックス式65m/mマントル | 同上 |  | 
| 42.3.5 | ユーゲオス・キーソン太陽灯 | 品川灯台 | M.38 小型灯台用として輸入された | 
| 42.5 | 潮流観測挂灯浮標 | 来島、早靹瀬戸 |  | 
| 42.8.15 | 船舶通航・潮流信号 | 部埼信号所 | ほかに(潮流)台場鼻、中渡島 (通航)赤坂、火の山下、台場鼻
 | 
| 42.9.15 | アセチレンガス高圧発生機 |  | 灯台局工場製 | 
| 43.2.5 | アセチレンガス閃光灯器 | 大文字岩挂灯立標 | アガ式 | 
| 43.3.23 | ルックス式1,000cp. 石油蒸発白熱灯器
 | 金華山灯台 | M.42.1の輸入品、他に犬吠埼、御前埼にも採用 | 
 
| 同 | ルックス式55m/mマントル | 同上 |  | 
| 43.5.1 | 白熱電灯(光源) | 神島灯台 | 4KWサクションガス発動発電機×2、32Wタングスチン電球使用 | 
| 44.2.25 | アセチレンガス自動点消灯器 | 志摩小島灯台 | 灯台局工場製 | 
| 44.3.5 | タングステン電灯 | 四日市灯台 | 32W、市販電力導入、並びに電球点滅方式の始まり | 
| 同 | ロータリー式電灯点滅器 | 同上 | 灯台局工場製 | 
| 44.3.12 | チャンス式1,300cp. 石油蒸発白熱灯器
 | 烏帽子島灯台 |  | 
| 44.3.12 | チャンス式55m/mマントル | 鳥帽子島灯台 |  | 
| 44.5.25 | アセチレンガス 白熱明暗灯器 | 本牧挂灯浮標 | アガ式、22m/mマントル使用 | 
| 44.12.15 | アセチレンガス 3連閃光灯器 | 日和山灯台 | アガ式 | 
| 45.3.1 | 鉄筋コンクリート灯塔 | 清水灯台 | 第6等、水銀槽式、高さ19.23m | 
| 45.7.25 | チャンス式600cp.石油白熱灯器 | 蓋井島灯台 |  | 
| 45. | 600cp.石油蒸発白熱灯器 |  | 灯台局工場製 | 
|  | 35m/mマントル |  | 同上 | 
|  | 300cp.石油蒸発白熱灯器 |  | 灯台局工場製 | 
|  | 30m/mマントル |  | 同上 |