| 財産目録 | ||||||
| 平成20年3月31日 現在 | ||||||
| (一般会計) | ||||||
| (単位:円) | ||||||
| 科目 | 一般会計 | 収益事業 | 決算額 | |||
| I.資産の部 | ||||||
| 1.流動資産 | ||||||
| 現金・預金 | 現金 | 現金手許有高 | 621,889 |
621,889 | ||
| 普通預金 | 13,969,404 | 136,795 |
14,106.199 |
|||
| 振替貯金 | 1,151,960 | 1,151,960 | ||||
| 商品 | 「日本の灯台50選」他6点在庫品 | 3,319,348 | 3,319,348 | |||
| 貯蔵品 | 日本の灯台50選/世界の灯台/ピンバッチ | 75,142 | 75,142 | |||
| 前払費用 | 彩翠ビル4月分家賃 | 828,935 | 828,935 | |||
| 公益勘定 | ▲3,097,903 | ▲3,097,903 | ||||
| 流動資産合計 | 16.647,330 | 358,247 | 170,05570 | |||
| 2.固定資産 | ||||||
| (1)基本財産 | ||||||
| 有価証券 | 54,733,700 | 54,733,700 | ||||
| 定期預金 | 281,300 | 281,300 | ||||
| 基本財産合計 | 55,015,000 | 0 | 55,015,000 | |||
| (2)特定資産 | ||||||
| 建物 | 潮岬・大王埼・犬吠埼・御前埼・平安名埼・出雲日御碕の詰所 | 5,524,225 | 5,524,225 | |||
| 出雲日御碕灯台資料展示室の建物及建物付属設備 | 5,300,000 | 5,300,000 | ||||
| 野島埼灯台資料展示室の建物及建物付属設備 | 22,871,005 | 22,871,005 | ||||
| 入道埼灯台資料展示室の建物及建物付属設備 | 18,781,965 | 18,781,965 | ||||
| 都井岬灯台資料展示室の建物及建物付属設備 | 11,087,011 | 11,087,011 | ||||
| 犬吠埼灯台資料展示館の建物及建物付属設備 | 46,086,773 | 46,086,773 | ||||
| 潮岬灯台資料展示室の建物及建物付属設備 | 8,521,442 | 8,521,442 | ||||
| 観音埼灯台資料展示室の建物及建物付属設備 | 4,746,034 | 4,746,034 | ||||
| 初島灯台資料展示館の建物及建物付属設備 | 21,400,000 | 21,400,000 | ||||
| 塩屋埼灯台資料展示室の建物及建物付属設備 |
2,555,000 | 2,555,000 | ||||
| 御前埼支所の仮設トイレ | 200,000 | 200,000 | ||||
|
取得価額計 |
147,073,455 | 147,073,455 | ||||
| 減価償却累計額 | ▲38,368,321 | ▲38,368,321 | ||||
| 建物現在額 | 108,705,134 | 0 | 108,705,134 | |||
| 構築物 | 犬吠埼詰防風壁・潮岬グレーチング・潮岬道標看板 | 950,000 | 950,000 | |||
| 航路標識周知板197ヶ所 | 75,858,991 | 75,858,991 | ||||
| 出雲日御碕・入道埼灯台資料展示室の舗床 | 756,156 | 756,156 | ||||
| 航路標識周知板改修パネル貼付 | 6,946,800 | 6,946,800 | ||||
| 航路標識野外掲示板 6ヶ所 | 5,670,000 | 5,670,000 | ||||
| 野島埼望遠鏡基礎・都井岬鉄柵・ | 753,000 | 753,000 | ||||
| 取得価額計 | 90,181,947 | 753,000 | 90,181,947 | |||
| 減価償却累計額 | ▲76,976,785 | ▲722,878 | ▲77,699,663 | |||
| 構築物現在額 | 13,205,162 | 30,122 | 13,235,284 | |||
| 什器備品 | 映画フィルム(喜びjも悲しみも幾年月)ほか7点 | 950,000 | 950,000 | |||
| 出雲日御碕灯台資料展示室展示用品9点 | 4,195,432 | 4,195,432 | ||||
| 野島埼灯台資料展示室展示用品4点 | 3,045,707 | 3,045,707 | ||||
| 入道埼灯台資料展示室展示用品5点 | 2,557,115 | 2,557,115 | ||||
| 都井岬灯台資料展示室展示用品7点 | 6,792,727 | 6,792,727 | ||||
| 犬吠埼灯台資料展示館展示用品6点 | 12,001,057 | 12,001,057 | ||||
| 潮岬灯台資料展示室展示用品4点 | 6,346,711 | 6,346,711 | ||||
| 残波岬灯台の詰所冷暖房機器 | 224,585 | 224,585 | ||||
| 角島灯台資料展示室展示用品11点 | 28,882,056 | 28,882,056 | ||||
| 観音埼灯台資料展示室展示用品8点 | 16,468,489 | 16,468,489 | ||||
| 初島灯台資料展示室展示用品8点 | 18,403,744 | 18,403,744 | ||||
| 塩屋埼灯台資料展示室展示用品26点 | 16,778,000 | 16,778,000 | ||||
| 塩屋埼支所エアコン | 131,250 | 131,250 | ||||
| 御前埼支所エアコン | 76,914 | 76,914 | ||||
| 観光望遠鏡(19台) | 5,914,052 | 5,914,052 | ||||
| 取得価額計 | 152,139,892 | 5,914,052 | 158,053,944 | |||
| 減価償却累計額 | ▲95,281,681 | ▲5,671,821 | ▲100,953,502 | |||
| 什器備品現在額 | 56,858,211 | 242,231 | 57,100,442 | |||
| ソフトウエア
取得価格計 |
航路標識資料データベース | 3,906,000
3,906,000 |
3,906,000
3,906,000 |
|||
| 減価償却累計額 | ▲3,189,898 | ▲3,189,898 | ||||
| ソフトウエア現在額 | 716,102 | 716,102 | ||||
| 退職給与引当預金 | 30,402,000 | 30,402,000 | ||||
| 減価償却引当預金 | 26,421,000 | 26,421,000 | ||||
| 特定資産合計 | 236,307,609 | 272,353 | 236,579,962 | |||
| (3)その他の固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 野島埼支所ほか4ヶ所 | 312,880 | 312,880 | |||
| 資料館開設準備金 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
| 展示室更新積立預金 | 8,400,000 | 8,400,000 | ||||
| 敷金 | 彩翠ビル | 7,402,824 | 7,402,824 | |||
| その他の固定資産合計 | 24,115,704 | 24,115,704 | ||||
| 固定資産合計 | 315,438,313 | 272,353 | 315,710,666 | |||
| 資産合計 | 332,085,643 | 630,593 | 332,716,236 | |||
| U.負債の部 | ||||||
| 1.流動負債 | ||||||
| 預り金 | 社会保険料被保険者負担分 | 613,813 | 613,813 | |||
| 未払金 | 社会保険料事業者負担分ほか4件 | 673,559 | 673,559 | |||
| 前受会費 | 入会済の平成19年度以降分の会費 | 2,039,200 |
2,039,200 | |||
| 収益勘定 | ▲3,097,903 | ▲3,097,903 | ||||
| 流動負債合計 | 228,669 | 228,669 | ||||
| 2.固定負債 | ||||||
| 退職給与引当金 | 事務局職員 \19,825,215 支所職員 \8,714,698 |
30,157,787 | 213,786 | 30,371,573 | ||
| 固定負債合計 | 30,157,787 | 213,786 | 30,371,573 | |||
| 負債合計 | 30,157,787 | 213,786 | 30,371,573 | |||
| 正味財産合計 | 301,699,187 | 416,807 | 302,115,994 | |||